OFF
* 图片和实际产品之间可能出现颜色偏差,图片只供参考,一切以实物为准。
| 水牙线 | |||
| 泵频率 | 每分钟1,500次(于喷射水流「4」设定时) | ||
| 喷射水流选择 | 4段 | ||
| 水压 | 最高590kPa | ||
| 电源 | 充电操作 | ||
| 电压 | 100-240伏特 | ||
| 充电时间 | --- | ||
| 使用时间 | 约10分钟 | ||
| 储水箱容量 | 150毫升 | ||
| 伸缩式储水箱 | 设有 | ||
| 尺寸 | 主机(高 x 阔 x 深) | 309 x 52 x 57毫米(储水箱拉起时);154 x 52 x 57毫米(储水箱收纳时) | |
| 充电器(高 x 阔 x 深) | --- | ||
| 重量 | 主机 | 240克 | |
| 充电器 | --- | ||
| 适用喷咀 | WEW0984W, WEW0985W, WEW0987W | ||
| 附件 | 喷咀 x 1 | ||
| 原产地 | 中国 | ||

OFF